xTool F2 Ultra UV 5W Laser Settings
5W UV · 0 official, 31 community settings · machine specs
Open xTool F2 Ultra UV 5W in the settings finder →
Starting points only — always test on scrap first. Every number links to its source. Community rows are user-reported and unverified.
Materials with settings
- Acrylic (5 settings) · open in finder
- Slate, Stone & Tile (4 settings) · open in finder
- Paper & Cardboard (3 settings) · open in finder
- Foam, Rubber & Cork (3 settings) · open in finder
- Bamboo (3 settings) · open in finder
- Anodized aluminum (3 settings) · open in finder
- Glass (3 settings) · open in finder
- Fabric & Felt (2 settings) · open in finder
- Leather (2 settings) · open in finder
- Stainless steel (2 settings) · open in finder
- Basswood (1 settings) · open in finder
xTool F2 Ultra UV 5W settings (power, speed, passes)
| Material | Thick | Job | Power | Speed | Passes | Interval | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felt | — | cut | 42.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Cardstock | — | cut | 35.0% | 400.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Felt | — | cut | 90.0% | 80.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Cork | — | cut | 95.0% | 50.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Kraft Paper | — | cut | 90.0% | 120.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Cardstock 300gsm | — | cut | 95.0% | 100.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| EVA Foam 3mm | 3.0 mm | cut | 40.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Cork | — | engrave | 35.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Basswood | — | engrave | 45.0% | 600.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Bamboo Cutting Board | — | engrave | 42.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Bamboo | — | engrave | 40.0% | 600.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Faux Leather | — | engrave | 32.0% | 400.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Genuine Leather | — | engrave | 30.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Anodized Aluminum | — | engrave | 35.0% | 400.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Slate | — | engrave | 50.0% | 250.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Marble Tile | — | engrave | 45.0% | 200.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| White Acrylic | — | engrave | 28.0% | 450.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Ceramic Mug | — | engrave | 45.0% | 200.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Ceramic Tile | — | engrave | 45.0% | 250.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Glass | — | engrave | 35.0% | 300.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Bamboo | — | engrave | 80.0% | 300.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| White Acrylic | — | engrave | 85.0% | 200.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Glass | — | engrave | 90.0% | 150.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Black Acrylic | 3.0 mm | engrave | 30.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Clear Acrylic | 3.0 mm | engrave | 25.0% | 400.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Clear Acrylic | 3.0 mm | engrave | 70.0% | 300.0 mm/s | 2 | — | Community source |
| Stainless Steel | — | mark | 60.0% | 200.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Black Anodized Aluminum | — | mark | 90.0% | 600.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Anodized Aluminum | — | mark | 90.0% | 400.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Stainless Steel | — | mark | 100.0% | 100.0 mm/s | 2 | — | Community source |
| Glass | — | mark | 80.0% | 200.0 mm/s | 1 | — | Community source |
Sponsored · Ad space available
Similar machines
- ComMarker Omni 1 5W UV (5W UV)
- ComMarker Omni X 6W UV (6W UV)