xTool P2 55W CO2 Acrylic Settings (Bitmap engrave & Cut & Engrave)
31 sourced settings for acrylic on the xTool P2 55W CO2 (55W CO2), thickness 3, 6, 12 mm.
Starting points only — always test on scrap first. Every number links to its source. Community rows are user-reported and unverified.
Settings table
| Material | Thick | Job | Power | Speed | Passes | Interval | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black acrylic | 3.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 150.0 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Black acrylic | 6.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 150.0 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Black acrylic | 12.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 150.0 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 3 mm | cut | 100% | 20 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 3 mm | cut | 100% | 20 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (white) | 3 mm | cut | 100% | 20 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 6 mm | cut | 100% | 10 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 6 mm | cut | 100% | 10 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 12 mm | cut | 100% | 2 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 3 mm | engrave (bitmap) | 15% | 500 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (clear) | 3 mm | engrave (bitmap) | 15% | 500 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (white) | 3 mm | engrave (bitmap) | 20% | 600 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 6 mm | engrave (bitmap) | 15% | 500 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (clear) | 6 mm | engrave (bitmap) | 15% | 500 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (clear) | 12 mm | engrave (bitmap) | 15% | 500 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 3 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 3 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (white) | 3 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (black, opaque) | 6 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 6 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Acrylic (clear) | 12 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Black acrylic | 3.0 mm | laser cut | 100.0% | 25.0 mm/s | 1 | — | Official source |
| Black acrylic | 12.0 mm | laser cut | 100.0% | 10.0 mm/s | 1 | — | Official source |
| White acrylic | 6.0 mm | vector engrave | 20.0% | 600.0 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| White acrylic | 12.0 mm | vector engrave | 20.0% | 600.0 mm/s | 1 | 0.05 mm | Official source |
| Acrylic Felt | — | cut | 20.0% | 72.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Mirrored Acrylic | 3.0 mm | cut | 45.0% | 60.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Clear Acrylic | 3.0 mm | cut | 45.0% | 60.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Acrylic Felt | — | engrave | 8.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Mirrored Acrylic | 3.0 mm | engrave | 15.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Clear Acrylic | 3.0 mm | engrave | 18.0% | 300.0 mm/s | 1 | 0.085 mm | Community source |
Sponsored · Ad space available