xTool P2 55W CO2 Plywood Settings (Bitmap engrave & Cut & Engrave)
54 sourced settings for plywood on the xTool P2 55W CO2 (55W CO2), thickness 3, 6, 12, 20 mm.
Starting points only — always test on scrap first. Every number links to its source. Community rows are user-reported and unverified.
Settings table
| Material | Thick | Job | Power | Speed | Passes | Interval | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basswood plywood | 3.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 300.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry plywood (core of Eucalyptus) | 3.0 mm | bitmap engrave | 10.0% | 250.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 6.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 300.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry Plywood | 6.0 mm | bitmap engrave | 10.0% | 250.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 12.0 mm | bitmap engrave | 15.0% | 300.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry plywood | 12.0 mm | bitmap engrave | 10.0% | 250.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 3 mm | cut | 100% | 30 mm/s | 1 | — | Official source |
| Pine plywood | 3 mm | cut | 100% | 30 mm/s | 1 | — | Official source |
| Cherry plywood | 3 mm | cut | 100% | 20 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 3 mm | cut | 100% | 30 mm/s | 1 | — | Official source |
| Plywood (walnut / basswood) | 3 mm | cut | 100% | 20 mm/s | 1 | — | Official source |
| Basswood plywood | 6 mm | cut | 100% | 13 mm/s | 1 | — | Official source |
| Pine plywood | 6 mm | cut | 100% | 12 mm/s | 1 | — | Official source |
| Cherry plywood | 6 mm | cut | 100% | 12 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 6 mm | cut | 100% | 12 mm/s | 1 | — | Official source |
| Basswood plywood | 12 mm | cut | 100% | 5 mm/s | 2 | — | Official source |
| Pine plywood | 12 mm | cut | 100% | 5 mm/s | 3 | — | Official source |
| Cherry plywood | 12 mm | cut | 100% | 5 mm/s | 3 | — | Official source |
| Walnut plywood | 12 mm | cut | 100% | 5 mm/s | 3 | — | Official source |
| Basswood plywood | 3 mm | engrave (bitmap) | 10% | 200 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Pine plywood | 3 mm | engrave (bitmap) | 10% | 175 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry plywood | 3 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Walnut plywood | 3 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 6 mm | engrave (bitmap) | 10% | 200 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Pine plywood | 6 mm | engrave (bitmap) | 10% | 175 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry plywood | 6 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Walnut plywood | 6 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 12 mm | engrave (bitmap) | 10% | 200 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Pine plywood | 12 mm | engrave (bitmap) | 10% | 175 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Cherry plywood | 12 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Walnut plywood | 12 mm | engrave (bitmap) | 10% | 300 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Basswood plywood | 3 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Pine plywood | 3 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Cherry plywood | 3 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 3 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Basswood plywood | 6 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Pine plywood | 6 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Cherry plywood | 6 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 6 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Basswood plywood | 12 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Pine plywood | 12 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Cherry plywood | 12 mm | engrave (vector) | 12% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 12 mm | engrave (vector) | 10% | 160 mm/s | 1 | — | Official source |
| Basswood plywood | 3.0 mm | laser cut | 100.0% | 35.0 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 20.0 mm | score | 10.0% | 160.0 mm/s | 1 | — | Official source |
| Walnut plywood | 20.0 mm | vector engrave | 10.0% | 300.0 mm/s | 1 | 0.1 mm | Official source |
| Plywood | — | cut | 65.0% | 30.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Plywood | — | cut | 75.0% | 20.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Baltic Birch Plywood | 3.0 mm | cut | 60.0% | 35.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Walnut Plywood | 3.0 mm | cut | 40.0% | 80.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Basswood Plywood | 3.0 mm | cut | 30.0% | 100.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| Plywood | — | engrave | 25.0% | 300.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Walnut Plywood | 3.0 mm | engrave | 15.0% | 500.0 mm/s | 1 | — | Community source |
| 3mm Basswood Plywood | 3.0 mm | engrave | 25.0% | 400.0 mm/s | 1 | 0.085 mm | Community source |
Sponsored · Ad space available